Padrão de Resultados de Avaliação Física
para indivíduos abaixo de 18 anos
Tabela de acordo com o sexo por Lohman TJ, 1987 - para crianças dentro do percentil de altura considerado normal.
MENINOS
Classificação | Soma das Dobras | % de Gordura |
Muito Baixo | 5 | 8 |
Baixo | 10 | 10 |
Ideal | 15-25 | 13-20 |
Moderadamente alto | 25-30 | 20-24 |
Alto | 35-40 | 28-31 |
Muito Alto | 40-55 | 31-42 |
MENINAS
Classificação | Soma das Dobras | % de Gordura |
Muito Baixo | 5-10 | 7-11 |
Baixo | 15 | 14 |
Ideal | 20-30 | 18-25 |
Moderadamente alto | 30-35 | 29 |
Alto | 40-45 | 32-38 |
Muito Alto | 50-55 | 39-43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário