Resultados de Avaliação Física por Idade e Sexo
(Pollock ,1993, Atividade Física na Saúde e na Doença)
HOMENS
Idade e Sexo | Classificação | Percentual da Média da População | % de Gordura |
Homens 18-25 anos | Excelente | 100 95 90 | 04 06 06 |
Bom | 85 80 75 | 08 10 10 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 12 12 13 | |
Média | 55 50 45 | 14 15 16 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 17 18 20 | |
Ruim | 25 20 15 | 20 22 24 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 26 28 36 | |
| | | |
Homens 26-35 anos | Excelente | 100 95 90 | 08 09 11 |
Bom | 85 80 75 | 12 14 15 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 16 17 18 | |
Média | 55 50 45 | 18 20 20 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 22 22 24 | |
Ruim | 25 20 15 | 24 26 27 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 28 30 36 | |
| | | |
Homens 36-45 anos | Excelente | 100 95 90 | 10 12 14 |
Bom | 85 80 75 | 16 17 18 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 19 20 21 | |
Média | 55 50 45 | 21 23 23 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 24 25 25 | |
Ruim | 25 20 15 | 27 28 29 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 30 32 39 | |
| | | |
Homens 56-65 anos | Excelente | 100 95 90 | 13 16 18 |
Bom | 85 80 75 | 20 20 21 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 22 22 23 | |
Média | 55 50 45 | 24 14 25 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 26 26 27 | |
Ruim | 25 20 15 | 28 29 30 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 32 34 38 | |
| | | |
Homens com mais de 65 anos | Excelente | 100 95 90 | 14 16 18 |
Bom | 85 80 75 | 19 20 21 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 22 22 23 | |
Média | 55 50 45 | 23 24 24 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 25 26 26 | |
Ruim | 25 20 15 | 27 28 29 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 31 32 38 | |
| | | |
MULHERES
Idade e Sexo | Classificação | Percentual da Média da População | % de Gordura |
Mulheres 18-25 anos | Excelente | 100 95 90 | 13 15 16 |
Bom | 85 80 75 | 17 18 19 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 20 21 22 | |
Média | 55 50 45 | 23 24 25 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 26 27 28 | |
Ruim | 25 20 15 | 29 30 31 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 33 37 43 | |
| | | |
Mulheres 26-35 anos | Excelente | 100 95 90 | 14 15 16 |
Bom | 85 80 75 | 18 19 20 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 21 22 23 | |
Média | 55 50 45 | 24 24 25 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 27 28 29 | |
Ruim | 25 20 15 | 31 32 33 | |
| | | |
Mulheres 35-46 anos | Excelente | 100 95 90 | 17 19 21 |
Bom | 85 80 75 | 23 24 25 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 26 27 28 | |
Média | 55 50 45 | 29 30 31 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 32 33 34 | |
Ruim | 25 20 15 | 35 36 38 | |
Muito Ruim | 100 95 90 | 39 42 50 | |
| | | |
Mulheres 56-65 anos | Excelente | 100 95 90 | 18 20 22 |
Bom | 85 80 75 | 24 25 26 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 27 28 29 | |
Média | 55 50 45 | 30 31 32 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 33 34 35 | |
Ruim | 25 20 10 | 36 37 38 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 39 41 49 | |
| | | |
Mulheres com mais de 65 anos | Excelente | 100 95 90 | 16 17 20 |
Bom | 85 80 75 | 22 24 26 | |
Acima da Média | 70 65 60 | 27 28 29 | |
Média | 55 50 45 | 30 31 32 | |
Abaixo da Média | 40 35 30 | 32 33 34 | |
Ruim | 25 20 15 | 35 36 37 | |
Muito Ruim | 10 05 00 | 38 40 41 | |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário